105 monumentos
a la misma escala.
Recorre miles de años de arquitectura y descubre cuánto miden realmente los grandes iconos del mundo cuando desaparecen las diferencias de perspectiva.
El mundo, en perspectiva
Monumentos a escala
De las pirámides a las grandes agujas del presente. Recorre 105 construcciones, descubre sus historias y compara hasta seis a la misma escala.
Nuevas construcciones · 56 incorporaciones
La ampliación del catálogo, de un vistazo. Elige una entrada para explorar su perfil y sus fuentes.
| Construcción | Lugar | Altura | Explorar |
|---|---|---|---|
| Sagrada Familia | Barcelona · España | 172,5 m | |
| Tower Bridge | Londres · Reino Unido | 65 m | |
| London Eye | Londres · Reino Unido | 135 m | |
| Sacré-Cœur | París · Francia | 83 m | |
| Panteón de Roma | Roma · Italia | ≈ 43,3 m | |
| Vittoriano | Roma · Italia | 81 m | |
| Puerta de Brandeburgo | Berlín · Alemania | 26 m | |
| Fernsehturm de Berlín | Berlín · Alemania | 368,03 m | |
| Torre de Gálata | Estambul · Turquía | 62,59 m | |
| Mezquita Azul | Estambul · Turquía | 64 m | |
| Santa Sofía | Estambul · Turquía | ≈ 60 m | |
| Catedral de San Basilio | Moscú · Rusia | 47,5 m | |
| Torre Ostánkino | Moscú · Rusia | 540,1 m | |
| Puerta de Alcalá | Madrid · España | ≈ 21,95 m | |
| Torre de Cristal | Madrid · España | 250 m | |
| Puerta de Europa | Madrid · España | 114 m | |
| Torre de Comares · Alhambra | Granada · España | ≈ 45 m | |
| Stonehenge | Amesbury · Reino Unido | ≈ 6,7 m | |
| Templo de Zeus Olímpico | Atenas · Grecia | ≈ 17,25 m | |
| Golden Gate | San Francisco · Estados Unidos | 227 m | |
| Transamerica Pyramid | San Francisco · Estados Unidos | 260 m | |
| Salesforce Tower | San Francisco · Estados Unidos | 326 m | |
| Columbia Center | Seattle · Estados Unidos | 295 m | |
| First Canadian Place | Toronto · Canadá | 355 m | |
| Capitolio de Estados Unidos | Washington D. C. · Estados Unidos | ≈ 88 m | |
| Lincoln Memorial | Washington D. C. · Estados Unidos | ≈ 30 m | |
| Catedral Metropolitana de Río | Río de Janeiro · Brasil | 75 m | |
| Palacio Barolo | Buenos Aires · Argentina | 100 m | |
| Palacio de Bellas Artes | Ciudad de México · México | ≈ 53 m | |
| Torre Latinoamericana | Ciudad de México · México | 182 m | |
| Marina Bay Sands | Singapur · Singapur | 207 m | |
| Supertree Observatory | Singapur · Singapur | 50 m | |
| International Commerce Centre | Hong Kong · China | 484 m | |
| Bank of China Tower | Hong Kong · China | 367,4 m | |
| Two International Finance Centre | Hong Kong · China | 412 m | |
| Lotte World Tower | Seúl · Corea del Sur | 555 m | |
| N Seoul Tower | Seúl · Corea del Sur | ≈ 236 m | |
| CITIC Tower · China Zun | Pekín · China | ≈ 528 m | |
| Sede de CCTV | Pekín · China | 234 m | |
| Templo del Cielo · Salón de Oración | Pekín · China | 38 m | |
| Shin Kong Life Tower | Taipéi · Taiwán | 245 m | |
| King Power MahaNakhon | Bangkok · Tailandia | 314,2 m | |
| Wat Arun · prang central | Bangkok · Tailandia | 66,8–86 m | |
| Angkor Wat | Siem Reap · Camboya | 65 m | |
| Borobudur | Magelang · Indonesia | ≈ 35 m | |
| El Tesoro de Petra · Al-Khazneh | Petra · Jordania | ≈ 39,1 m | |
| Gran Mezquita Sheikh Zayed | Abu Dabi · Emiratos Árabes Unidos | 104–107 m | |
| ADNOC Headquarters | Abu Dabi · Emiratos Árabes Unidos | 342 m | |
| The Torch · Aspire Tower | Doha · Catar | 300 m | |
| Doha Tower | Doha · Catar | 238 m | |
| Torre de El Cairo | El Cairo · Egipto | 187 m | |
| Gran Esfinge de Guiza | Guiza · Egipto | ≈ 20 m | |
| Mezquita Hassan II | Casablanca · Marruecos | 210 m | |
| Casablanca Twin Center | Casablanca · Marruecos | 115 m | |
| Sky Tower | Auckland · Nueva Zelanda | 328 m | |
| Ayuntamiento de Auckland | Auckland · Nueva Zelanda | 45 m |
Cómo leer la escala y consultar las fuentes
Alturas comparables. Cada construcción parte de una línea de base común. Las alturas incluyen remates, agujas, antenas o pedestales cuando lo especifica la ficha. Las montañas y la altitud de las ciudades no se suman. Las cifras no se presentan como una clasificación de altura arquitectónica.
Representaciones simplificadas. Los perfiles se han dibujado para reconocer cada hito: fachadas, materiales, colores y anchuras son aproximados. No son levantamientos arquitectónicos. La ampliación de una ficha utiliza su propia escala. El Partenón se presenta como reconstrucción idealizada.
Cronología y escala. La galería conserva una escala común para todos los elementos del grupo, incluso al desplazarse. La escala se recalcula al filtrar o comparar para aprovechar el espacio disponible. La separación entre construcciones es compositiva; el cronograma inferior sí es proporcional a los años. El deslizador recorre las construcciones por orden cronológico.
Un catálogo editorial, no exhaustivo. 105 construcciones y conjuntos de 6 continentes. Los skylines muestran una selección de hitos, no todos los edificios de cada ciudad. Los grupos de torres (como Petronas, Puerta de Europa o Marina Bay Sands) cuentan como una entrada. Las fechas pueden corresponder a la terminación, inauguración o reforma que define el perfil actual; las fechas antiguas son aproximadas.
Fuentes por construcción. Cada ficha enlaza la referencia empleada. Entre las fuentes están Torre Eiffel, National Park Service, The Skyscraper Center y los artículos específicos enlazados de Wikipedia. Catálogo preparado en septiembre de 2026; no se actualiza en tiempo real.